Węzeł elastyczny z metalu, z przędzy, w stylu złącza flanszu
Węża elastyczna z łącznikiem flans jest rodzajem zespołu węża, który łączy w sobie elastyczność węża ze stabilnością i możliwościami uszczelniania łączników flans.Węże te są powszechnie stosowane w różnych gałęziach przemysłu, takich jak wodociągi., HVAC i zastosowań przemysłowych, w których wymagana jest elastyczność i bezpieczne połączenia.
Charakterystyka:
Elastyczność: element węża zestawu jest zazwyczaj wykonany z elastycznego materiału, takiego jak guma, PTFE () lub węża z przędzy ze stali nierdzewnej,umożliwiające gięcie i poruszanie się bez zakłócania przepływu płynów.
Złącza flanszowe: końce węża są przymocowane do złączy flanszowych, które zapewniają bezpieczne i zabezpieczone przed wyciekiem połączenie z innymi komponentami, takimi jak rury, pompy lub zbiorniki.
Opcje materiałowe: elastyczne węże z złączami flans pochodzą z różnych materiałów, aby odpowiadać różnym zastosowaniom, z opcjami dla wysokich temperatur, środowisk korozyjnych lub zastosowań sanitarnych.
Rozmiar i ciśnienie: Węże te są dostępne w różnych rozmiarach i ciśnieniach, aby pomieścić różne natężenia przepływu i ciśnienie robocze.
Specyficzne dla zastosowań: Można je dostosować do konkretnych zastosowań, takich jak przenoszenie pary w wysokiej temperaturze, obsługa chemiczna lub zastosowania kryogenne.
Opis produktu
| Nazwa produktu | DN150 stylu oleju Rurociąg metalowy łączenie flans SS 304 splecione miotacze elastyczne węże ze stali nierdzewnej |
| Wielkość | DN8-DN400 |
| Materiał z siatki z przędzy | Stal nierdzewna 304,316L itd. |
| Ciśnienie pracy | 00,6 Mpa ~ 2,5 Mpa |
| Rola | redukcja drgań i hałasu, absorpcja osadów rurociągów |
| Stosowane media | Powietrze, woda, gorąca woda, olej, para itp. |
![]()
![]()
| Parametry techniczne | |||||||
| Średnica nominalna DN |
Średnica wewnętrzna (mm) |
Średnica zewnętrzna | Minimalny promień gięcia | Ciśnienie robocze | |||
| Węgiel | Włókna sieci | Statyczny | Dynamiczny | Łączniki z pojedynczym przędzyem | O masie podwójnej | ||
| 8 | 8.8 | 13.2 | 14.4 | 50 | 110 | 15 | 20 |
| 10 | 11.7 | 16.5 | 17.7 | 65 | 145 | 185 | 20 |
| 15 | 13.5 | 19.5 | 21.1 | 80 | 180 | 18 | 20 |
| 20 | 20.0 | 27 | 28.6 | 120 | 270 | 10 | 15 |
| 25 | 27.0 | 34.5 | 36.1 | 160 | 360 | 6.3 | 10 |
| 32 | 32.0 | 40 | 41.6 | 175 | 400 | 4.0 | 6.3 |
| 40 | 39.6 | 52 | 53.6 | 225 | 510 | 4.0 | 6.3 |
| 50 | 49.7 | 62 | 63.6 | 280 | 640 | 3.0 | 5.0 |
| 65 | 61.2 | 80.2 | 81.8 | 410 | 915 | 3.0 | 5.0 |
| 80 | 79.0 | 96.3 | 97.9 | 486 | 1030 | 3.0 | 5.0 |
| 100 | 101.2 | 119.6 | 121.2 | 610 | 1340 | 2.5 | 4.0 |
| 125 | 124.1 | 145.3 | 146.9 | 700 | 1540 | 2.5 | 4.0 |
| 150 | 149.4 | 180.8 | 182.4 | 810 | 1780 | 2.5 | 4.0 |
| 200 | 176.0 | 240 | 243.2 | 1000 | 2000 | 2.5 | 4.0 |
| 250 | 248.0 | 290 | 294 | 1250 | 2500 | 2.5 | 4.0 |
| 300 | 298.0 | 350 | 354 | 1500 | 3000 | 1.6 | 2.5 |
| 350 | 347.0 | 400 | 404.8 | 1750 | 3500 | 1.6 | 2.5 |
| 400 | 397.6 | 460 | 464.8 | 2000 | 4000 | 1.6 | 2.5 |
Zastosowania: przemysł, przemysł chemiczny, gaz ziemny, higiena żywności, biofarmaceutyki, zbiorniki ciśnieniowe, oczyszczanie ścieków, oczyszczanie próżni, olej i drogi wodne itp.
Nasze usługi:
|
1- Dostępny jest zamówiony projekt. |
|
2W czasie i profesjonalnie po sprzedaży. |
|
3Niski MOQ, standardowy pakiet, szybka dostawa. |
|
4Specjalne zniżki i ochrona są zapewniane naszym dystrybutorom. |
|
5Jako uczciwy sprzedawca, zawsze używamy najwyższej jakości surowców, zaawansowanego sprzętu,wykwalifikowanych techników i ścisłej kontroli jakości, aby zapewnić nasze produkty być skończone w wysokiej jakości i stabilnej funkcji. |