Aplikacje, w których wymagana jest maksymalna przepływowość
Cechy
Złącza z serii CB-9 o średnicy nominalnej większej niż 25 mm są projektowane i produkowane zgodnie z wymogami modułu D1 europejskiej dyrektywy 97/23 WE w sprawie urządzeń ciśnieniowych.Nie należy ich używać do transportu lotnych gazów.
Wnioski
Aplikacje wymagające maksymalnej przepływowości Pryskowe mycie Niektóre urządzenia do oczyszczania parą Przewody przenoszenia płynów Obwody chłodnicze Płynne hydrauliczne (woda, para, olej,...)
Standardowe materiały
Rozmiar ciała |
Partnerze. Stalowe |
Partnerze. Z miedzi |
Partnerze. Włókiennicze |
Węzeł | A | B | HEX |
1/8" | CB-S1S-9FG | CB-S1B-9FG | CB-S1M-9FG | 1/8-28 | 41.5 | 24 | 16 |
1/4" | CB-S2S-9FG | CB-S2B-9FG | CB-S2M-9FG | 1/4-19 | 36 | 28 | 19 |
3/8" | CB-S3S-9FG | CB-S3B-9FG | CB-S3M-9FG | 3/8-19 | 38 | 34 | 23 |
1/2" | CB-S4S-9FG | CB-S4B-9FG | CB-S4M-9FG | 1 / 2-14 | 45 | 38 | 27 |
3/4" | CB-S6S-9FG | CB-S6B-9FG | CB-S6M-9FG | 3/4-14 | 56 | 48 | 35 |
1 " | CB-S8S-9FG | CB-S8B-9FG | CB-S8M-9FG | 1-11 | 61 | 52 | 41 |
Rozmiar ciała |
Partnerze. Stalowe |
Partnerze. Z miedzi |
Partnerze. Włókiennicze |
Węzeł | C | D | HEX |
1/8" | CB-P1S-9FG | CB-P1B-9FG | CB-P1M-9FG | 1/8-28 | 26 | 11 | 16 |
1/4" | CB-P2S-9FG | CB-P2B-9FG | CB-P2M-9FG | 1/4-19 | 25.5 | 14.2 | 19 |
3/8" | CB-P3S-9FG | CB-P3B-9FG | CB-P3M-9FG | 3/8-19 | 28 | 19 | 23 |
1/2" | CB-P4S-9FG | CB-P4B-9FG | CB-P4M-9FG | 1 / 2-14 | 33 | 20.6 | 27 |
3/4" | CB-P6S-9FG | CB-P6B-9FG | CB-P6M-9FG | 3/4-14 | 40 | 27.9 | 35 |
1 " | CB-P8S-9FG | CB-P8B-9FG | CB-P8M-9FG | 1-11 | 44 | 32.4 | 41 |
Nasze usługi:
1- Dostępny jest zamówiony projekt. |
2W czasie i profesjonalnie po sprzedaży. |
3Niski MOQ, standardowy pakiet, szybka dostawa. |
4Specjalne zniżki i ochrona są zapewniane naszym dystrybutorom. |
5Jako uczciwy sprzedawca, zawsze używamy najwyższej jakości surowców, zaawansowanego sprzętu,wykwalifikowanych techników i ścisłej kontroli jakości, aby zapewnić nasze produkty być skończone w wysokiej jakości i stabilnej funkcji. |